- Uzunluk: 15 cm – 40 cm
- Genişlik: 10 cm – 15 cm
- Sıcaklık: 20°C – 28°C
- Işık İhtiyacı: Orta – Yüksek
- Su Sertliği Toleransı: Yumuşak – Sert
- Uygun Ph Değeri: 5.5 – 7.5
- Gelişim Hızı: Orta
- Bakım İhtiyacı: Zor (4)
- Genel Bilgiler: Kozalaklı çam benzeri açık yeşil gruplar oluşturur. Arka plan bitkisi olarak uygundur ve harika bir odak noktası oluşturur. Yoğun ışık altında boyları fazla uzamaz. Güçlü kök yapısı ile orta derece bakım gerektiren bir bitkidir. İnce, açık yeşil yaprakları özellikle Polygonum praetermissum gibi kırmızı veya mor renkli bitkilerin yanında dikkat çekicidir. Sürgünlerinden kesilip ekilerek çoğaltılabilir.
Pogostemon Erectus
₺60.00 – ₺105.00
Bu bitki, iyi aydınlatılmış bir akvaryumda yetiştirilmesi gereken bitkilerden biridir ve yüksek ışık gereksinimine sahiptir. Ayrıca, düzenli olarak besin maddeleri eklenmesi ve uygun su koşullarının sağlanması bitkinin sağlıklı büyümesi için önemlidir. Pogostemon erectus, akvaryumunuzun estetiğini zenginleştirebilir ve suyun oksijen seviyelerini artırabilir
Adet |
6 Kök ,12 Kök |
---|
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 60.00 | 60.00 |
2 | 32.36 | 64.72 |
3 | 21.94 | 65.83 |
4 | 16.74 | 66.94 |
5 | 13.61 | 68.05 |
6 | 11.53 | 69.19 |
7 | 10.05 | 70.35 |
8 | 8.94 | 71.48 |
9 | 8.07 | 72.62 |
10 | 7.38 | 73.78 |
11 | 6.81 | 74.92 |
12 | 6.34 | 76.05 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 60.00 | 60.00 |
2 | 32.36 | 64.72 |
3 | 21.94 | 65.83 |
4 | 16.74 | 66.94 |
5 | 13.61 | 68.05 |
6 | 11.53 | 69.19 |
7 | 10.05 | 70.35 |
8 | 8.94 | 71.48 |
9 | 8.07 | 72.62 |
10 | 7.38 | 73.78 |
11 | 6.81 | 74.92 |
12 | 6.34 | 76.05 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 60.00 | 60.00 |
2 | 32.36 | 64.72 |
3 | 21.94 | 65.83 |
4 | 16.74 | 66.94 |
5 | 13.61 | 68.05 |
6 | 11.53 | 69.19 |
7 | 10.05 | 70.35 |
8 | 8.94 | 71.48 |
9 | 8.07 | 72.62 |
10 | 7.38 | 73.78 |
11 | 6.81 | 74.92 |
12 | 6.34 | 76.05 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 60.00 | 60.00 |
2 | 32.36 | 64.72 |
3 | 21.94 | 65.83 |
4 | 16.74 | 66.94 |
5 | 13.61 | 68.05 |
6 | 11.53 | 69.19 |
7 | 10.05 | 70.35 |
8 | 8.94 | 71.48 |
9 | 8.07 | 72.62 |
10 | 7.38 | 73.78 |
11 | 6.81 | 74.92 |
12 | 6.34 | 76.05 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 60.00 | 60.00 |
2 | 32.36 | 64.72 |
3 | 21.94 | 65.83 |
4 | 16.74 | 66.94 |
5 | 13.61 | 68.05 |
6 | 11.53 | 69.19 |
7 | 10.05 | 70.35 |
8 | 8.94 | 71.48 |
9 | 8.07 | 72.62 |
10 | 7.38 | 73.78 |
11 | 6.81 | 74.92 |
12 | 6.34 | 76.05 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 60.00 | 60.00 |
2 | 32.36 | 64.72 |
3 | 21.94 | 65.83 |
4 | 16.74 | 66.94 |
5 | 13.61 | 68.05 |
6 | 11.53 | 69.19 |
7 | 10.05 | 70.35 |
8 | 8.94 | 71.48 |
9 | 8.07 | 72.62 |
10 | 7.38 | 73.78 |
11 | 6.81 | 74.92 |
12 | 6.34 | 76.05 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 60.00 | 60.00 |
2 | 32.36 | 64.72 |
3 | 21.94 | 65.83 |
4 | 16.74 | 66.94 |
5 | 13.61 | 68.05 |
6 | 11.53 | 69.19 |
7 | 10.05 | 70.35 |
8 | 8.94 | 71.48 |
9 | 8.07 | 72.62 |
10 | 7.38 | 73.78 |
11 | 6.81 | 74.92 |
12 | 6.34 | 76.05 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 60.00 | 60.00 |
2 | 32.36 | 64.72 |
3 | 21.94 | 65.83 |
4 | 16.74 | 66.94 |
5 | 13.61 | 68.05 |
6 | 11.53 | 69.19 |
7 | 10.05 | 70.35 |
8 | 8.94 | 71.48 |
9 | 8.07 | 72.62 |
10 | 7.38 | 73.78 |
11 | 6.81 | 74.92 |
12 | 6.34 | 76.05 |
Diğer Kartlar
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.